プロジェクター
大型液晶プロジェクター
SANYO LP-XF1000

12,000lm
XGAリアル
¥200,000/1日(税抜)
¥250,000/2日(税抜)
¥375,000/3日(税抜)
送料:別途お見積
こちらの商品にはレンズは含まれておりません
| 料金システムB | Macお使いのお客様へ | 
| 大物配送 | 設置・撤去・オペレーションについて | 
TEL:0120-037-103
商品説明
AC100Vで業界最高輝度
12,000ルーメンを実現、独自のQuaDrive(TM) エンジン搭載
商品仕様
| 輝度 | 12000lm | 
|---|---|
| 解像度 | XGA(1024×768) | 
| 外形寸法 | W538.5 × H268 × D757mm | 
| 質量 | 27.6kg | 
| 消費電力 | 940W | 
| 入出力端子 | DVI-D×1、RGB×2(5BNC、ミニD- Sub15P)、S ビデオ×1 | 
| 電源電圧 | 100V | 
付属品
電源ケーブル、リモコン、取り扱い説明書、RGBケーブル×1、ビデオケーブル×1
レンズ表(4:3)単位m
| LNS-W03 | LNS-W01Z | LNS-W06 | LNS-W02Z | LNS-W04 | LNS-S02Z | LNS-S04 | LNS-S03 | LNS-M01Z | LNS-M02 | LNS-T02 | LNS-T03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定 | 固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |
| 80 | 1.27 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 4.1 | - | - | 5.6 | 7.3 | 5.5 | 7.3 | 7.3 | 10.0 | 10.2 | 14.8 | 
| 100 | 1.60 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 4.1 | 4.0 | 5.3 | 4.0 | 5.2 | 5.2 | 7.1 | 7.0 | 9.1 | 6.9 | 9.2 | 9.0 | 12.5 | 12.6 | 18.4 | 
| 120 | 1.93 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3.4 | 4.4 | 3.7 | 4.9 | 4.8 | 6.4 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | 8.6 | 8.4 | 10.9 | 8.4 | 11.1 | 10.8 | 15.0 | 15.1 | 22.0 | 
| 150 | 2.43 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 4.3 | 5.6 | 4.7 | 6.2 | 6.1 | 8.0 | 6.1 | 7.9 | 7.9 | 10.7 | 10.5 | 13.6 | 10.6 | 13.9 | 13.4 | 18.7 | 18.8 | 27.4 | 
| 180 | 2.93 | 4.4 | 4.3 | 5.6 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 9.6 | 7.3 | 9.5 | 9.5 | 12.9 | 12.6 | 16.3 | 12.7 | 16.8 | 16.1 | 22.4 | 22.5 | 32.9 | 
| 200 | 3.27 | 4.9 | 4.8 | 6.2 | 5.7 | 7.5 | 6.3 | 8.3 | 8.2 | 10.7 | 8.1 | 10.6 | 10.6 | 14.4 | 14.0 | 18.1 | 14.2 | 18.7 | 17.8 | 24.9 | 24.9 | 36.5 | 
| 210 | 3.43 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 6.0 | 7.8 | 6.6 | 8.7 | 8.6 | 11.3 | 8.5 | 11.1 | 11.1 | 15.1 | 14.7 | 19.0 | 14.9 | 19.6 | 18.7 | 26.1 | 26.2 | 38.3 | 
| 240 | 3.93 | 5.9 | 5.8 | 7.5 | 6.9 | 9.0 | 7.6 | 10.0 | 9.9 | 12.9 | 9.8 | 12.7 | 12.8 | 17.3 | 16.8 | 21.7 | 17.1 | 22.5 | 21.3 | 29.8 | 29.9 | 43.7 | 
| 250 | 4.10 | 6.1 | 6.0 | 7.8 | 7.2 | 9.3 | 7.9 | 10.4 | 10.3 | 13.5 | 10.2 | 13.2 | 13.3 | 18.0 | 17.4 | 22.6 | 17.8 | 23.4 | 22.2 | 31 | 31.1 | 45.5 | 
| 300 | 4.93 | 7.4 | 7.3 | 9.4 | 8.6 | 11.2 | 9.5 | 12.5 | 12.4 | 16.2 | 12.3 | 15.9 | 16.0 | 21.6 | 20.9 | 27.0 | 21.4 | 28.2 | 26.6 | 37.2 | 37.2 | 54.5 | 
| 350 | 5.77 | 8.6 | 8.5 | 11.0 | 10.1 | 13.1 | 11.1 | 14.6 | 14.5 | 18.9 | 14.3 | 18.6 | 18.7 | 25.3 | 24.4 | 31.5 | 25.0 | 32.9 | 31 | 43.4 | 43.4 | 63.6 | 
| 400 | 6.60 | 9.9 | 9.7 | 12.6 | 11.5 | 15.0 | 12.7 | 16.7 | 16.6 | 21.7 | 16.4 | 21.3 | 21.4 | 28.9 | 27.9 | 36.0 | 28.6 | 37.7 | 35.4 | 49.5 | 49.5 | 72.6 | 
レンズ表(16:9)単位m
| LNS-W03 | LNS-W01Z | LNS-W06 | LNS-W02Z | LNS-W04 | LNS-S02Z | LNS-S04 | LNS-S03 | LNS-M01Z | LNS-M02 | LNS-T02 | LNS-T03 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定 | 固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |
| 80 | 1.38 | 2.07 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 4.5 | 3.4 | 4.5 | - | - | 6.1 | 7.9 | 6.0 | 8.0 | 7.9 | 10.9 | 11.1 | 16.1 | 
| 100 | 1.74 | 2.01 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 4.0 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 9.9 | 7.6 | 10.0 | 9.8 | 13.6 | 13.8 | 20.1 | 
| 120 | 2.11 | 3.16 | 3.1 | 4.0 | 3.7 | 4.8 | 4.1 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 5.3 | 6.8 | 6.9 | 9.3 | 9.2 | 11.8 | 9.1 | 12.1 | 11.7 | 16.3 | 16.5 | 24.0 | 
| 150 | 2.65 | 3.97 | 3.9 | 5.1 | 4.6 | 6.1 | 5.1 | 6.7 | 6.7 | 8.7 | 6.6 | 8.6 | 8.6 | 11.7 | 11.4 | 14.8 | 11.5 | 15.2 | 14.6 | 20.4 | 20.5 | 29.9 | 
| 180 | 3.19 | 4.78 | 4.7 | 6.1 | 5.6 | 7.3 | 6.2 | 8.1 | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 10.3 | 10.4 | 14.1 | 13.7 | 17.7 | 13.9 | 18.3 | 17.5 | 24.4 | 24.5 | 35.8 | 
| 200 | 3.56 | 5.32 | 5.2 | 6.8 | 6.2 | 8.1 | 6.9 | 9.0 | 8.9 | 11.7 | 8.9 | 11.5 | 11.6 | 15.6 | 15.2 | 19.7 | 15.4 | 20.4 | 19.4 | 27.1 | 27.2 | 39.7 | 
| 220 | 3.92 | 5.86 | 5.8 | 7.5 | 6.8 | 8.9 | 7.6 | 9.9 | 9.9 | 12.9 | 9.8 | 12.7 | 12.7 | 17.2 | 16.7 | 21.6 | 17.0 | 22.4 | 21.3 | 29.8 | 29.9 | 43.7 | 
| 250 | 4.47 | 6.67 | 6.6 | 8.5 | 7.8 | 10.2 | 8.6 | 11.3 | 11..2 | 14.7 | 11.1 | 14.4 | 14.5 | 19.6 | 19.0 | 24.6 | 19.4 | 25.5 | 24.2 | 33.8 | 33.9 | 49.6 | 
| 280 | 5.01 | 7.48 | 7.4 | 9.6 | 8.7 | 11.4 | 9.7 | 12.7 | 12.6 | 16.5 | 12.5 | 16.2 | 16.3 | 22.0 | 21.3 | 27.5 | 21.7 | 28.6 | 27.1 | 37.8 | 37.9 | 55.5 | 
| 300 | 5.37 | 8.03 | 7.9 | 10.3 | 9.4 | 12.2 | 10.4 | 13.6 | 13.5 | 17.7 | 13.4 | 17.3 | 17.4 | 23.6 | 22.8 | 29.5 | 23.3 | 30.7 | 29.0 | 40.5 | 40.6 | 59.4 | 
| 330 | 5.92 | 8.84 | 8.7 | 11.3 | 10.3 | 13.5 | 11.4 | 15.0 | 14.9 | 19.4 | 14.7 | 19.1 | 19.2 | 25.9 | 25.1 | 32.4 | 25.7 | 33.8 | 31.9 | 44.6 | 44.6 | 65.3 | 
| 400 | 7.19 | 10.73 | 10.6 | 13.7 | 12.5 | 16.3 | 13.9 | 18.2 | 18.1 | 23.6 | 17.9 | 23.2 | 23.3 | 31.5 | 30.4 | 39.3 | 31.2 | 41.1 | 38.6 | 54.0 | 54.0 | 79.1 | 
関連商品
|  | 固定短焦点 SANYO LNS-W03E ¥10,000/1日(税抜) |   | 固定短焦点 SANYO LNS-W01Z ¥10,000/1日(税抜) | 
|---|---|---|---|
|  | 短焦点 SANYO LNS-W06 ¥10,000/1日(税抜) |   | 短焦点 SANYO LNS-W02 ¥10,000/1日(税抜) | 
|  | 短焦点 SANYO LNS-W04 ¥10,000/1日(税抜) |  | 標準 SANYO LNS-S02Z ¥10,000/1日(税抜) | 
|  | 標準 SANYO LNS-S04 ¥10,000/1日(税抜) |  | 標準 SANYO LNS-S03 ¥10,000/1日(税抜) | 
|  | 中焦点 SANYO LNS-M01Z ¥10,000/1日(税抜) |  | 中焦点 SANYO LNS-M02 ¥10,000/1日(税抜) | 
|  | 長焦点 SANYO LNS-T02E ¥10,000/1日(税抜) |  | 超長焦点 SANYO LNS-T03 ¥38,000/1日(税抜) | 





 
 



