プロジェクター - 大型液晶プロジェクター
EPSON
EB-PU2216B
16,000lm
4K
¥260,000/1日(税抜)
¥325,000/2日(税抜)
¥390,000/3日(税抜)
※送料別途お見積り
こちらの商品にはレンズは含まれておりません
| 料金システムB | Macお使いのお客様へ |
| アイレス配送 | 設置・撤去・オペレーションについて |
TEL:0120-037-103
商品説明
レーザー光源による明るさと高コントラストを、さらに軽量・小サイズで実現。
商品仕様
| 輝度 | 16,000lm |
|---|---|
| 解像度 | ピクセルシフト4K |
| 外形寸法 | W586 × H185 × D492mm |
| 質量 | 24.2kg |
| 消費電力 | 1,118W |
| 入出力端子 | HDMI×1、DVI-D×1、3G-SDI×1、ミニD-sub15pin×1、HD BaseT×1、USB(TypeA)×1 |
| 電源電圧 | AC100~120V / 200~240V |
付属品
電源ケーブル、リモコン
レンズ表(16:9)単位m
| ELPLU03S | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクリーン | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
| 80インチ | 0.83 | 1.00 | 1.32 | 1.87 | 2.07 | 2.85 | 2.76 | 4.50 | 4.25 | 6.53 | 6.18 | 9.49 | 9.22 | 13.01 |
| 100インチ | 1.04 | 1.26 | 1.67 | 2.36 | 2.61 | 3.58 | 3.47 | 5.65 | 5.34 | 8.19 | 7.79 | 11.92 | 11.60 | 16.34 |
| 120インチ | 1.26 | 1.52 | 2.02 | 2.84 | 3.15 | 4.31 | 4.18 | 6.79 | 6.44 | 9.86 | 9.39 | 14.36 | 13.99 | 19.67 |
| 150インチ | 1.58 | 1.91 | 2.55 | 3.57 | 3.96 | 5.41 | 5.24 | 8.51 | 8.08 | 12.36 | 11.80 | 18.00 | 17.56 | 24.67 |
| 180インチ | 1.91 | 2.30 | 3.08 | 4.29 | 4.76 | 6.60 | 6.30 | 10.23 | 9.72 | 14.85 | 14.21 | 21.65 | 21.14 | 29.66 |
| 200インチ | 2.12 | 2.56 | 3.43 | 4.77 | 5.30 | 7.23 | 7.01 | 11.37 | 10.82 | 16.52 | 15.81 | 24.09 | 23.52 | 33.00 |
| 220インチ | 2.34 | 2.81 | 3.78 | 5.26 | 5.84 | 7.96 | 7.72 | 12.52 | 11.91 | 18.18 | 17.42 | 26.52 | 25.90 | 36.33 |
| 250インチ | 2.66 | 3.20 | 4.30 | 5.98 | 6.64 | 9.06 | 8.79 | 14.23 | 13.55 | 20.68 | 19.83 | 30.17 | 29.48 | 41.32 |
| 280インチ | 2.98 | 3.59 | 4.83 | 6.71 | 7.45 | 10.15 | 9.85 | 15.95 | 15.20 | 28.18 | 22.24 | 33.81 | 33.05 | 46.32 |
| 300インチ | 3.20 | 3.85 | 5.18 | 7.19 | 7.99 | 10.88 | 10.56 | 17.10 | 16.29 | 24.84 | 23.84 | 36.25 | 35.43 | 49.65 |
| 330インチ | 3.62 | 4.24 | 5.70 | 7.91 | 8.79 | 11.97 | 11.62 | 18.82 | 17.93 | 27.34 | 26.25 | 39.89 | 39.01 | 54.65 |
| 400インチ | 4.28 | 5.14 | 6.93 | 9.60 | 10.67 | 14.53 | 14.11 | 22.82 | 21.76 | 33.17 | 31.87 | 48.40 | 47.35 | 66.31 |
| 500インチ | 5.36 | 6.44 | 8.68 | 12.02 | 13.36 | 18.18 | 17.65 | 28.55 | 27.24 | 41.49 | 39.89 | 60.56 | 59.27 | 82.97 |
※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。
関連商品
|
超短焦点 EPSON ELPLU03S ¥10,000 /1日(税抜) |
中焦点 EPSON ELPLM10 ¥10,000 /1日(税抜) |
||
|
短焦点 EPSON ELPLW05 ¥10,000 /1日(税抜) |
中焦点 EPSON ELPLM11 ¥10,000 /1日(税抜) |
||
|
短焦点 EPSON ELPLW06 ¥10,000 /1日(税抜) |
長焦点 EPSON ELPLL08 ¥10,000 /1日(税抜) |
||
|
中焦点 EPSON ELPLM15 ¥10,000 /1日(税抜) |







