プロジェクター
大型液晶プロジェクター
EPSON PU1007B
7,000lm
4K
¥80,000/1日(税抜)
¥100,000/2日(税抜)
¥120,000/3日(税抜)
送料:別途お見積
こちらの商品にはレンズは含まれておりません
料金システムB | Macお使いのお客様へ |
小物配送 | 設置・撤去・オペレーションについて |
TEL:0120-037-103
商品説明
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正に加え、4Kサポートレンズ群とレーザー光源による高画質を実現。
商品仕様
輝度 | 7,000lm |
---|---|
解像度 | ピクセルシフト4K |
外形寸法 | W545 × H164 × D436mm |
質量 | 16.3kg |
消費電力 | 448W |
入出力端子 | HDMI×1、DVI-D 24pin×1、ミニD-sub15pin×1、HDBaseT×1 |
電源電圧 | 100〜120V |
付属品
電源ケーブル、リモコン
レンズ表(16:10)単位m
ELPLU03S | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクリーン | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
100インチ | 1.4 | 1.68 | 2.25 | 3.15 | 3.50 | 4.78 | 4.65 | 7.51 | 7.17 | 10.90 | 10.45 | 15.91 | 15.55 | 21.8 |
120インチ | 1.69 | 2.03 | 2.71 | 3.79 | 4.22 | 5.76 | 5.60 | 9.03 | 8.63 | 13.11 | 12.60 | 19.13 | 18.72 | 26.22 |
150インチ | 2.12 | 2.55 | 3.31 | 4.75 | 5.29 | 7.22 | 7.02 | 11.31 | 10.82 | 16.41 | 15.81 | 23.98 | 23.48 | 32.85 |
200インチ | 2.83 | 3.41 | 4.57 | 6.36 | 7.08 | 9.65 | 9.38 | 15.10 | 14.47 | 21.93 | 21.16 | 32.05 | 31.41 | 43.91 |
300インチ | 4.27 | 5.13 | 6.90 | 9.56 | 10.66 | 14.52 | 14.11 | 22.69 | 21.77 | 32.96 | 31.86 | 48.19 | 47.28 | 66.02 |
500インチ | 7.14 | 8.57 | 11.54 | 15.97 | 17.81 | 24.25 | 23.57 | 37.87 | 36.37 | 55.02 | 53.26 | 80.47 | 79.01 | 110.25 |
1000インチ | 14.32 | 17.17 | 23.17 | 32.01 | 35.69 | 48.59 | 47.22 | 75.82 | 72.87 | 110.17 | 106.76 | 161.17 | 158.34 | 220.82 |
※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。
関連商品
![]() |
超短焦点 EPSON ELPLU03S ¥10,000 /1日(税抜) |
![]() |
中焦点 EPSON ELPLM10 ¥10,000 /1日(税抜) |
---|---|---|---|
![]() |
短焦点 EPSON ELPLW05 ¥10,000 /1日(税抜) |
![]() |
中焦点 EPSON ELPLM11 ¥10,000 /1日(税抜) |
![]() |
短焦点 EPSON ELPLW06 ¥10,000 /1日(税抜) |
![]() |
長焦点 EPSON ELPLL08 ¥10,000 /1日(税抜) |
![]() |
中焦点 EPSON ELPLM15 ¥10,000 /1日(税抜) |