プロジェクター - 大型液晶プロジェクター
EPSON
EB-PU1007B
7,000lm
4K
¥100,000/1日(税抜)
¥120,000/2日(税抜)
¥140,000/3日(税抜)
※送料別途お見積り
こちらの商品にはレンズは含まれておりません
| 料金システムB | Macお使いのお客様へ |
| アイレス配送 | 設置・撤去・オペレーションについて |
TEL:0120-037-103
商品説明
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正に加え、4Kサポートレンズ群とレーザー光源による高画質を実現。
商品仕様
| 輝度 | 7,000lm |
|---|---|
| 解像度 | ピクセルシフト4K |
| 外形寸法 | W545 × H164 × D436mm |
| 質量 | 16.3kg |
| 消費電力 | 448W |
| 入出力端子 | HDMI×1、DVI-D 24pin×1、ミニD-sub15pin×1、HDBaseT×1 |
| 電源電圧 | 100〜120V |
付属品
電源ケーブル、リモコン
レンズ表(16:9)単位m
| ELPLU03S | ELPLW05 | ELPLW06 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクリーン | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 |
| 80インチ | 1.14 | 1.38 | 1.84 | 2.58 | 2.87 | 3.92 | 3.81 | 6.16 | 5.87 | 8.94 | 8.56 | 13.04 | 12.73 | 17.87 |
| 100インチ | 1.44 | 1.73 | 2.31 | 3.24 | 3.60 | 4.92 | 4.78 | 7.72 | 7.37 | 11.21 | 10.76 | 16.35 | 15.99 | 22.41 |
| 120インチ | 1.69 | 2.03 | 2.71 | 3.79 | 4.22 | 5.76 | 5.60 | 9.03 | 8.63 | 13.11 | 12.60 | 19.13 | 18.72 | 26.22 |
| 150インチ | 2.18 | 2.62 | 3.51 | 4.89 | 5.44 | 7.42 | 7.21 | 11.62 | 11.12 | 16.88 | 16.26 | 24.66 | 24.14 | 33.78 |
| 180インチ | 2.69 | 3.15 | 4.22 | 5.87 | 6.54 | 8.92 | 8.67 | 13.96 | 13.38 | 20.28 | 19.56 | 29.63 | 29.03 | 40.59 |
| 200インチ | 2.91 | 3.50 | 4.70 | 6.53 | 7.28 | 9.92 | 9.64 | 15.52 | 14.88 | 22.54 | 21.76 | 32.94 | 32.30 | 45.14 |
| 220インチ | 3.21 | 3.86 | 5.18 | 7.19 | 8.01 | 10.92 | 10.62 | 17.08 | 16.38 | 24.81 | 23.96 | 36.26 | 35.56 | 49.69 |
| 250インチ | 3.65 | 4.39 | 5.90 | 8.18 | 9.12 | 12.42 | 12.07 | 19.42 | 18.63 | 28.21 | 27.26 | 41.24 | 40.45 | 56.51 |
| 280インチ | 4.10 | 4.92 | 6.61 | 9.17 | 10.22 | 13.92 | 13.53 | 21.76 | 20.88 | 31.61 | 30.56 | 46.21 | 45.34 | 63.32 |
| 300インチ | 4.39 | 5.27 | 7.09 | 9.83 | 10.96 | 14.92 | 14.51 | 23.32 | 22.38 | 33.88 | 32.76 | 49.53 | 48.60 | 67.87 |
| 330インチ | 4.83 | 5.80 | 7.81 | 10.82 | 12.06 | 16.42 | 15.96 | 25.66 | 24.63 | 37.28 | 36.06 | 54.51 | 53.50 | 74.69 |
| 400インチ | 5.87 | 7.04 | 9.48 | 13.13 | 14.63 | 19.93 | 19.37 | 31.12 | 29.88 | 45.22 | 43.75 | 66.12 | 64.91 | 90.60 |
| 500インチ | 7.34 | 8.81 | 11.87 | 16.42 | 18.31 | 24.93 | 24.23 | 38.93 | 37.38 | 56.55 | 54.75 | 82.71 | 81.22 | 113.33 |
※±5%程度の誤差が生じる場合がございます。
関連商品
|
超短焦点 EPSON ELPLU03S ¥10,000 /1日(税抜) |
中焦点 EPSON ELPLM10 ¥10,000 /1日(税抜) |
||
|
短焦点 EPSON ELPLW05 ¥10,000 /1日(税抜) |
中焦点 EPSON ELPLM11 ¥10,000 /1日(税抜) |
||
|
短焦点 EPSON ELPLW06 ¥10,000 /1日(税抜) |
長焦点 EPSON ELPLL08 ¥10,000 /1日(税抜) |
||
|
中焦点 EPSON ELPLM15 ¥10,000 /1日(税抜) |
超短焦点ゼロオフセット EPSON ELPLX01S ¥30,000 /1日(税抜) |







