
フロントタイプ組み立て式スクリーン

商品ID:SU-3006
組み立てタイプ
フロントタイプ(16:9)
\126,000
(税抜¥120,000-)
送料:お見積もり
こちらの商品は大変デリケートな商品になります。取り扱いには十分お気をつけください。
フォーマット(16:9)
フロントタイプです。

寸法一覧
| 型番 | 画面寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 足min(mm) | 足MAX(mm) | 可変ピッチ(mm) | 質量(kg) |
| MBF-120HD | 2660×1500 | 2870×1710 | 160 | 1075 | 152.5 | 13.8 |
| MBF-147HD | 3250×1830 | 3460×2040 | 160 | 1990 | 15.5 | |
| MBF-183HD | 4050×2290 | 4260×2500 | 160 | 1990 | 25.0 | |
| MBF-220HD | 4880×2740 | 5090×2950 | 160 | 1990 | 27.8 | |
| MBF-275HD | 6100×3430 | 6310×3640 | 187 | 1000 | 42.7 | |
| MBF-330HD | 7320×4110 | 7530×4320 | 187 | 1000 | 50.6 |
| 型番 | 画面寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 足min(mm) | 足MAX(mm) | 可変ピッチ(mm) | 質量(kg) |
| MBF-100 | W2000×H1500 | W2210×H1710 | 160 | 1075 | 152.5 | 12.3 |
| MBF-120 | W2440×H1830 | W2650×H2040 | 160 | 1075 | 14.2 | |
| MBF-150 | W3050×H2290 | W3260×H2500 | 160 | 1990 | 22.5 | |
| MBF-180 | W3660×H2740 | W3870×H2950 | 160 | 1990 | 25.3 | |
| MBF-210 | W4270×H3200 | W4480×H3410 | 160 | 1990 | 27.6 | |
| MBF-240 | W4880×H3660 | W5090×H3870 | 160 | 1990 | 30.4 | |
| MBLF-300 | W6100×H4570 | W6310×H4780 | 187 | 1000 | 48.1 |
