プロジェクター

大型液晶プロジェクター

高輝度15,000lmのハイエンドモデル。
2Kリアル対応で、鮮明な大画面を作り出します。

アイレスオリジナルスタンド

SANYO LP-HF15000L

LP-HF15000L

15,000lm

2Kリアル

¥380,000/1日(税抜)

¥475,000/2日(税抜)

¥570,000/3日(税抜)

送料:別途お見積

こちらの商品にはレンズは含まれておりません

料金システムB Macお使いのお客様へ
大物配送 設置・撤去・オペレーションについて

TEL:0120-037-103

商品説明

フルHDを超える高解像度の2K新無機配向膜液晶パネルを搭載、2K(2048x1080ドット)での画面表示。

商品仕様

輝度 15,000lm
解像度 2K(2048×1080)
外形寸法 W650×H349×815mm
質量 46.5kg
消費電力 1850W
入出力端子 HDMI(1080p)×1、DVI- D×1、ミニD- Sub15P×1
切り替え式:コンポーネント×1(BNC)、ビデオ×1(BNC)、RGBHV×1(5BNC)
電源電圧 200V

付属品

電源ケーブル、リモコン、取り扱い説明書、RGBケーブル×1、ビデオケーブル×1

レンズ表(16:9)単位m

  LNS-W03 LNS-W01Z LNS-W06 LNS-W02Z LNS-W04 LNS-S04 LNS-S03 LNS-M02 LNS-T02 LNS-T01Z LNS-T03
  固定 固定 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 固定 最短 最長
80 1.48 2.22 2.2 2.8 2.6 3.4 2.8 3.8 3.7 4.8 - - 6.4 8.5 8.4 11.6 13.0 11.8 17.2
100 1.87 2.8 2.8 3.6 3.3 4.3 3.6 4.7 4.7 6.1 6.1 8.3 8.1 10.7 10.5 14.5 16.3 14.6 21.3
120 2.25 3.37 3.3 4.3 3.9 5.2 4.3 5.7 5.6 7.3 7.3 10.0 9.8 12.9 12.5 17.4 19.5 17.5 25.5
150 2.83 4.24 4.2 5.4 5.0 6.5 5.5 7.2 7.1 9.2 9.2 12.5 12.3 16.2 15.6 21.7 24.4 21.8 31.8
180 3.41 5.1 5.0 6.5 6.0 7.8 6.6 8.7 8.5 11.0 11.1 15.0 14.8 19.5 18.6 26.0 29.3 26.1 38.1
200 3.8 5.68 5.6 7.3 6.6 8.7 7.3 9.6 9.5 12.3 12.3 16.7 16.5 21.8 20.7 28.9 32.6 28.9 42.3
220 4.19 6.26 6.2 8.0 7.3 9.5 8.1 10.6 10.4 13.5 13.6 18.4 18.2 24.0 22.7 31.7 35.9 31.8 46.5
250 4.77 7.12 7.0 9.1 8.3 10.9 9.2 12.1 11.9 15.4 15.5 20.9 20.7 27.3 25.8 36.0 40.8 36.1 52.8
280 5.35 7.99 7.9 10.2 9.3 12.2 10.3 13.5 13.3 17.3 17.4 23.4 23.2 30.6 28.8 40.3 45.7 40.4 59.1
300 5.74 8.57 8.4 10.9 10.0 13.1 11.1 14.5 14.3 18.5 18.6 25.1 24.9 32.8 30.9 43.2 49.0 43.2 63.3
330 6.32 9.43 9.3 12.1 11.0 14.4 12.2 16.0 15.7 20.4 20.5 27.7 27.4 36.1 34.0 47.5 53.9 47.5 69.6
400 7.67 11.45 11.3 14.6 13.4 17.4 14.8 19.4 19.1 24.7 24.9 33.6 33.3 43.8 41.1 57.5 65.3 57.5 84.3

レンズ表(4:3)単位m

  LNS-W03 LNS-W01Z LNS-W06 LNS-W02Z LNS-W04 LNS-S04 LNS-S03 LNS-M02 LNS-T02 LNS-T01Z LNS-T03
  固定 固定 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 最短 最長 固定 最短 最長
80 1.81 2.72 2.7 3.5 3.2 4.2 3.5 4.6 4.5 5.9 - - 7.8 10.4 10.3 14.3 15.9 14.4 21.0
100 2.28 3.42 3.4 4.4 4.0 5.2 4.4 5.8 5.7 7.4 7.4 10.1 9.9 13.1 12.8 17.8 19.9 17.9 26.1
120 2.76 4.13 4.1 5.3 4.8 6.3 5.3 7.0 6.9 9.0 9.0 12.2 12.0 15.8 15.3 21.3 23.9 21.4 31.3
150 3.47 5.19 5.1 6.6 6.1 7.9 6.7 8.8 8.6 11.2 11.3 15.3 15.0 19.9 19.1 26.5 29.9 26.7 39.0
180 4.18 6.25 6.2 8.0 7.3 9.5 8.0 10.6 10.4 13.5 13.6 18.4 18.1 23.9 22.8 31.8 35.9 31.9 46.7
200 4.65 6.95 6.9 8.9 8.1 10.6 9.0 11.8 11.6 15.0 15.1 20.4 20.2 26.6 25.3 35.3 39.9 35.4 51.8
210 4.89 7.31 7.2 9.3 8.5 11.1 9.4 12.4 12.2 15.8 15.9 21.5 21.2 28.0 26.6 37.1 41.9 37.2 54.4
240 5.60 8.37 8.2 10.7 9.8 12.8 10.8 14.2 13.9 18.1 18.2 24.6 24.3 32.0 30.3 42.3 47.9 42.4 62.1
250 5.84 8.72 8.6 11.1 10.2 13.3 11.2 14.8 14.5 18.9 18.9 25.6 25.3 33.4 31.6 44.1 49.9 44.2 64.7
300 7.02 10.49 10.3 13.4 12.2 16.0 13.5 17.8 17.5 22.7 22.8 30.8 30.5 40.1 37.8 52.9 59.9 52.9 77.5
350 8.21 12.25 12.1 15.7 14.3 18.7 15.8 20.7 20.4 26.5 26.6 35.9 35.6 46.9 44.1 61.6 69.9 61.6 90.4
400 9.39 14.02 13.8 17.9 16.4 21.3 18.1 23.7 23.3 30.3 30.4 41.1 40.8 53.6 50.3 70.4 79.9 70.4 103.2

関連商品

固定短焦点 SANYO LNS-W03E

¥10,000/1日(税抜)

固定短焦点 SANYO LNS-W01Z

¥10,000/1日(税抜)

短焦点 SANYO LNS-W06

¥10,000/1日(税抜)

短焦点 SANYO LNS-W02Z

¥10,000/1日(税抜)

短焦点 SANYO LNS-W04

¥10,000/1日(税抜)

標準 SANYO LNS-S04

¥10,000/1日(税抜)

標準 SANYO LNS-S03

¥10,000/1日(税抜)

中焦点 SANYO LNS-M02

¥10,000/1日(税抜)

長焦点 SANYO LNS-T02E

¥10,000/1日(税抜)

固定長焦点 SANYO LNS-T01Z

¥10,000/1日(税抜)

超長焦点 SANYO LNS-T03

¥38,000/1日(税抜)

   

ラクサー台(小)

LUXOR
ラクサー台(大)

¥3,000/1日(税抜)

エクイップメントタワー


エクイップメントタワー

¥9,000/1日(税抜)

etc006


可変台

¥15,000/1日(税抜)

レンタルカテゴリー

LEDビジョン
ビジョン・カー
マルチディスプレイパネル
モニタ/ディスプレイ
プロジェクター
大型プロジェクター
6000lm~
中型プロジェクター
3000lm~5000lm
小型プロジェクター
~2700lm
プロジェクターアクセサリー
台・金具・レンズ
プロジェクターレンタル一覧
スクリーン
映像周辺機器
音響機器
台・金具一覧
ケーブル
ビデオカメラ一覧

 

 

お問い合わせ

TEL

fax

mail

営業時間

お問い合わせフォーム